物件概要
| 全体概要 | |
|---|---|
| 物件名 | プレイズ香芝五位堂 | 
| 所在地 | 奈良県香芝市瓦口2094-1(地番) | 
| 交通 | 近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩6分 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域・20m高度地区 | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 | 
| 総戸数 | 44戸 | 
| 駐車場 | 25台(平面8台、機械式17台)(月額使用料:5,500円~16,000円) | 
| 自転車置場 | 50台(ラック式40台、平面式10台)(月額使用料:300円・400円) | 
| サイクルポート | 8区画 ※Dgタイプ専用サイクルポート1区画含む(月額使用料:800円)  | 
            
| バイク置場 | 3台(月額使用料:2,000円) | 
| ミニバイク置場 | 2台(月額使用料:1,000円) | 
| 建ぺい率 | 80.00% | 
| 容積率 | 300.00% | 
| 敷地面積 | 1,098.47㎡ | 
| 建築面積 | 712.74m² | 
| 建築延床面積 | 3,767.67㎡ | 
| 建築確認番号 | 第R05確認建築GBRC00104号(付) | 
| 工事完了時期 | 竣工済み(2025年6月) | 
| 引渡可能年月 | 即入居可(諸手続き完了次第) | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有 | 
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤) | 
| 事業主(売主) | 
                 三交不動産株式会社 TEL: 06-6344-0260 国土交通大臣(17)第41号  | 
            
| 販売提携(代理) | 
                 株式会社アクラス 大阪府知事(5)第49425号  | 
            
| 設計・監理 | 株式会社D&D建築設計事務所 | 
| 施工 | 株式会社松本組 | 
| 管理会社 | 三重交通コミュニティ株式会社 | 
| 先着順販売概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 4戸 | 
| 販売価格(税込) | 4,390万円~4,590万円 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 住居専有面積 | 
                 70.76㎡ 防災倉庫面積を含む  | 
            
| バルコニー面積 | 11.02㎡ | 
| アルコーブ面積 | 2.48㎡ | 
| 管理費(月額) | 8,140円 | 
| 修繕積立金(月額) | 11,320円 | 
| インターネット料金(月額) | 1,023円 | 
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 495,000円 | 
| 管理準備金(引渡時一括払) | 5,000円 | 
| 申込場所 | 
                 「プレイズ香芝五位堂」現地販売センター 申込の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)をご持参ください。  | 
            
| 更新日 | |
|---|---|
| 情報更新日 | |
| 次回情報更新日 | |